Updated: January-03-2010
AFC       NFC      
EAST W L Pct. EAST W L Pct.
NE 10 6 0.625 DAL 11 5 0.688
NYJ 9 7 0.563 PHI 11 5 0.688
MIA 7 9 0.438 NYG 8 8 0.500
BUF 6 10 0.375 WAS 4 12 0.250
NORTH W L Pct. NORTH W L Pct.
CIN 10 6 0.625 MIN 12 4 0.750
BAL 9 7 0.563 GB 11 5 0.688
PIT 9 7 0.563 CHI 7 9 0.438
CLE 5 11 0.313 DET 2 14 0.125
SOUTH W L Pct. SOUTH W L Pct.
IND 14 2 0.875 NO 13 3 0.813
HOU 9 7 0.563 ATL 9 7 0.563
TEN 8 8 0.500 CAR 8 8 0.500
JAC 7 9 0.438 TB 3 13 0.188
WEST W L Pct. WEST W L Pct.
SD 13 3 0.813 ARI 10 6 0.625
DEN 8 8 0.500 SF 8 8 0.500
OAK 5 11 0.313 SEA 5 11 0.313
KC 4 12 0.250 STL 1 15 0.063